Ванна водолечебная «Атланта» для подводного душ-массажа (1200/800 л.)
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Ванна АТЛАНТА позволяет проводить широкий спектр гидротерапевтических процедур. Она используется в лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях, SPA-салонах и оздоровительных центрах. Большой объем ванны обеспечивает комфортное проведение процедур подводного душа-массажа людям любой комплекции. Дополнительное оснащение системами аэромассажа и хромотерапии усиливают эффект от проводимых лечебных, оздоровительных или иных программ.
Дополнительные опции для ванны «Atlanta» | |
Аэрофорсунки (16 шт,латунные,хромированные,96 пузырьковых отверстий) | 62 000 |
Система быстрого слива (за 2,5 мин) | 40 500 |
Наполнение ванны через термостатический смеситель D 1 1/4" | 76 800 |
Система WaterLight (32 мощных светодиода, переливающихся различными цветами) | 48 600 |
Свет, хромотерапия (2 лампы, 5 изменяющихся цветов) | 23 800 |
Основные преимущества:
- большой объем ванны (общий – 1200л, полезный – 800л)
- наполнение водой через термостатический смеситель
- функция «Быстрый слив» - эвакуация воды из ванны за 2,5 минуты
- передвижной подголовник – регулировка ванны под рост пациента
- подводный душ-массаж, давление до 5 атм, комплект из 4 насадок разного диаметра
- система из 16 аэрофорсунок, 32 лампы «WaterLight» для хромотерапии
- 2 типа ложа – «классическое» и «эргономичное»
- поручни для удобного расположения в ванне
- габаритные размеры (ДхШхВ): 2610х1010х1000 мм
Технические характеристики:
Общий объем Ванны, л | 1200±5% |
Полезный объем Ванны, л | 800±5% |
Подключение горячей и холодной воды | труба не менее 3/4" |
Номинальное напряжение, В | 220-240 |
Время наполнения ванны, мин * При давлении воды в подводящем трубопроводе 4,5 бар. | 9±1 |
Время слива ванны, мин | 6-7 |
Диаметр сливного отверстия, мм | 50 |
Масса пустой Ванны не более, кг Внимание: масса Ванны может меняться в зависимости от количества установленного на неё оборудования в различных комплектациях. | 200 |
Габаритные размеры ванны (ДхШхВ), мм | не более 2610х1010х1000 |
Внутренние (наибольшие) размеры ванны (ДхШхВ), мм | не более 2000х800х600 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 3500 |
Уровень шума, дБА | не более 55 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | |
Аэрокомпрессор* | до 700 |
Гидронасос для ПДМ | до 1000 |
Отклонение показаний встроенного термометра от фактической температуры воды, °С | ±2 |
Отклонение показаний встроенного манометра от фактического давления в шланге ПДМ, бар | ± 0,1 |
Давление в шланге ПДМ, бар | от 1 до 5 (на насадке с меньшим диаметром) |
Функция «Быстрый слив»* 2,5 мин (фановая труба 100 мм) –мощность насоса, Вт | 500 |
Комплект поставки:
Наименование | Кол-во |
Ванна | 1 |
Душ ручной для обмыва ванны (лейка + шланг) | 1 |
Ступень двойная | 1 |
Шланг ПДМ | 1 |
Насадка на шланг ПДМ | 4 |
Подголовник съемный | 1 |
Дополнительные опции | |
Аэрофорсунки, шт | 16 |
Светодиоды системы WaterLight, шт | 32 |
Быстрый слив (в комплектации с «эргономичным» ложем) | 1 |
Термостатический смеситель D 1 1/4” | 1 |